Catálogo completo de tipos
Referência gerada diretamente do contrato versionado do SDK. Use a busca do site para encontrar tipos e campos; esta página inclui todos os objetos, listas e enumerações.
O contrato descreve representação e limites estruturais. Ele não determina obrigatoriedade fiscal, cálculo tributário ou autorização. Valide o XML com o XSD e as regras aplicáveis ao seu cenário.
- Revisão ACBr:
48590; raiz:TNFe. contractHash:e5a497cefe8e0e350a30da5cc04e88b35c38a98535893d52f878890260d1346d.sourceHash:6b768e4f45b4092d040f7576d6fb799d8b66b45ae29a0902c37334fb7c5c6816.- Total: 204 tipos. Baixar contrato JSON.
Consulte um nome deste catálogo com python -m acbr describe TTipoNFe, python -m acbr describe TTipoNFe --json ou describe_type("TTipoNFe"), introduzidos na a4 e disponíveis na a5. ajuda e describe_field permanecem compatíveis com a a3. O guia de ajuda mostra campos, coleções e enums. Veja também contrato de entrada, API e licenças/fontes.
TACBrProcessoEmissao
Unidade: ACBrDFe.Conversao · Categoria: enum.
Valores exatos:
peAplicativoContribuinte, peAvulsaFisco, peAvulsaContribuinte, peContribuinteAplicativoFisco, peProvedorAssinaturaAutorizacao.
TACBrTipoAmbiente
Unidade: ACBrDFe.Conversao · Categoria: enum.
Valores exatos:
taProducao, taHomologacao.
TACBrTipoEmissao
Unidade: ACBrDFe.Conversao · Categoria: enum.
Valores exatos:
teNormal, teContingencia, teSCAN, teDPEC, teFSDA, teSVCAN, teSVCRS, teSVCSP, teOffLine.
TACBrTipoImpressao
Unidade: ACBrDFe.Conversao · Categoria: enum.
Valores exatos:
tiSemGeracao, tiRetrato, tiPaisagem, tiSimplificado, tiNFCe, tiMsgEletronica, tiSimplificadoTipo2.
TAdiCollection
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: list.
Itens: TAdiCollectionItem. Fábrica no ACBr: New.
TAdiCollectionItem
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
cFabricante | string | string |
nAdicao | Integer | integer; mín. -2147483648, máx. 2147483647 |
nDraw | string | string |
nSeqAdi | Integer | integer; mín. -2147483648, máx. 2147483647 |
vDescDI | Currency | decimal; escala 4 |
Tagropecuario
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
defensivo | TdefensivoCollection | list |
guiaTransito | TguiaTransito | object |
TArmaCollection
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: list.
Itens: TArmaCollectionItem. Fábrica no ACBr: New.
TArmaCollectionItem
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
descr | string | string |
nCano | string | string |
nSerie | string | string |
tpArma | TpcnTipoArma | enum; padrão declarado taUsoPermitido |
TautXMLCollection
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: list.
Itens: TautXMLCollectionItem. Fábrica no ACBr: New.
TautXMLCollectionItem
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
CNPJCPF | string | string |
TAvulsa
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
CNPJ | string | string |
dEmi | TDateTime | datetime |
dPag | TDateTime | datetime |
fone | string | string |
matr | string | string |
nDAR | string | string |
repEmi | string | string |
UF | string | string |
vDAR | Currency | decimal; escala 4 |
xAgente | string | string |
xOrgao | string | string |
Tcana
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
deduc | TDeducCollection | list |
fordia | TForDiaCollection | list |
qTotAnt | Double | decimal |
qTotGer | Double | decimal |
qTotMes | Double | decimal |
ref | string | string |
safra | string | string |
vFor | Currency | decimal; escala 4 |
vLiqFor | Currency | decimal; escala 4 |
vTotDed | Currency | decimal; escala 4 |
TcCredPres
Unidade: ACBrDFe.Conversao · Categoria: enum.
Valores exatos:
cpNenhum, cp01, cp02, cp03, cp04, cp05, cp06, cp07, cp08, cp09, cp10, cp11, cp12, cp13.
TCIDE
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
qBCProd | Currency | decimal; escala 4 |
vAliqProd | Currency | decimal; escala 4 |
vCIDE | Currency | decimal; escala 4 |
TCobr
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
Dup | TDupCollection | list |
Fat | TFat | object |
TCOFINS
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
CST | TCstCofins | enum; padrão declarado cof01 |
pCOFINS | Currency | decimal; escala 4 |
qBCProd | Currency | decimal; escala 4 |
vAliqProd | Currency | decimal; escala 4 |
vBC | Currency | decimal; escala 4 |
vBCProd | Currency | decimal; escala 4 |
vCOFINS | Currency | decimal; escala 4 |
TCOFINSST
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
indSomaCOFINSST | TIndSomaCOFINSST | enum |
pCOFINS | Currency | decimal; escala 4 |
qBCProd | Currency | decimal; escala 4 |
vAliqProd | Currency | decimal; escala 4 |
vBC | Currency | decimal; escala 4 |
vCOFINS | Currency | decimal; escala 4 |
TComb
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
CIDE | TCIDE | object |
CODIF | string | string |
cProdANP | Integer | integer; mín. -2147483648, máx. 2147483647 |
descANP | string | string |
encerrante | Tencerrante | object |
ICMS | TICMSComb | object |
ICMSCons | TICMSCons | object |
ICMSInter | TICMSInter | object |
origComb | TorigCombCollection | list |
pBio | Currency | decimal; escala 4 |
pGLP | Currency | decimal; escala 4 |
pGNi | Currency | decimal; escala 4 |
pGNn | Currency | decimal; escala 4 |
pMixGN | Currency | decimal; escala 4 |
qTemp | Currency | decimal; escala 4 |
UFcons | string | string |
vPart | Currency | decimal; escala 4 |
TCompra
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
xCont | string | string |
xNEmp | string | string |
xPed | string | string |
TCredPresIBSZFM
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
competApur | TDateTime | datetime |
tpCredPresIBSZFM | TTpCredPresIBSZFM | enum |
vCredPresIBSZFM | Double | decimal |
TCredPresumidoCollection
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: list.
Itens: TCredPresumidoCollectionItem. Fábrica no ACBr: New.
TCredPresumidoCollectionItem
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
cCredPresumido | string | string |
pCredPresumido | Double | decimal |
vCredPresumido | Double | decimal |
TCSOSNIcms
Unidade: ACBrDFe.Conversao · Categoria: enum.
Valores exatos:
csosnVazio, csosn101, csosn102, csosn103, csosn201, csosn202, csosn203, csosn300, csosn400, csosn500, csosn900.
TCSTCofins
Unidade: ACBrDFe.Conversao · Categoria: enum.
Valores exatos:
cof01, cof02, cof03, cof04, cof05, cof06, cof07, cof08, cof09, cof49, cof50, cof51, cof52, cof53, cof54, cof55, cof56, cof60, cof61, cof62, cof63, cof64, cof65, cof66, cof67, cof70, cof71, cof72, cof73, cof74, cof75, cof98, cof99.
TCSTIBSCBS
Unidade: ACBrDFe.Conversao · Categoria: enum.
Valores exatos:
cstNenhum, cst000, cst010, cst011, cst200, cst220, cst221, cst222, cst400, cst410, cst510, cst515, cst550, cst620, cst800, cst810, cst811, cst820, cst830.
TCSTIcms
Unidade: ACBrDFe.Conversao · Categoria: enum.
Valores exatos:
cstVazio, cst00, cst10, cst20, cst30, cst40, cst41, cst45, cst50, cst51, cst60, cst70, cst80, cst81, cst90, cstICMSOutraUF, cstICMSSN, cstPart10, cstPart90, cstRep41, cstRep60, cst02, cst15, cst53, cst61, cst01, cst12, cst13, cst14, cst21, cst72, cst73, cst74, cstPart20.
TCSTPis
Unidade: ACBrDFe.Conversao · Categoria: enum.
Valores exatos:
pis01, pis02, pis03, pis04, pis05, pis06, pis07, pis08, pis09, pis49, pis50, pis51, pis52, pis53, pis54, pis55, pis56, pis60, pis61, pis62, pis63, pis64, pis65, pis66, pis67, pis70, pis71, pis72, pis73, pis74, pis75, pis98, pis99.
TDeducCollection
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: list.
Itens: TDeducCollectionItem. Fábrica no ACBr: New.
TDeducCollectionItem
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
vDed | Currency | decimal; escala 4 |
xDed | string | string |
TdefensivoCollection
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: list.
Itens: TdefensivoCollectionItem. Fábrica no ACBr: New.
TdefensivoCollectionItem
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
CPFRespTec | string | string |
nReceituario | string | string |
TDest
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
CNPJCPF | string | string |
Email | string | string |
EnderDest | TEnderDest | object |
idEstrangeiro | string | string |
IE | string | string |
IM | string | string |
indIEDest | TindIEDest | enum |
ISUF | string | string |
xNome | string | string |
TDetCollection
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: list.
Itens: TDetCollectionItem. Fábrica no ACBr: New.
TDetCollectionItem
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
DFeReferenciado | TDFeReferenciado | object |
Imposto | TImposto | object |
infAdProd | string | string |
obsCont | TobsItem | object |
obsFisco | TobsItem | object |
pDevol | Currency | decimal; escala 4 |
Prod | TProd | object |
vIPIDevol | Currency | decimal; escala 4 |
vItem | Currency | decimal; escala 4 |
TdetExportCollection
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: list.
Itens: TdetExportCollectionItem. Fábrica no ACBr: New.
TdetExportCollectionItem
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
chNFe | string | string |
nDraw | string | string |
nRE | string | string |
qExport | Currency | decimal; escala 4 |
TDFErefCollection
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: list.
Itens: TDFErefCollectionItem. Fábrica no ACBr: New.
TDFErefCollectionItem
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
refDFeChave | string | string |
TDFeReferenciado
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
chaveAcesso | string | string |
nItem | Integer | integer; mín. -2147483648, máx. 2147483647 |
TDICollection
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: list.
Itens: TDICollectionItem. Fábrica no ACBr: New.
TDICollectionItem
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
adi | TAdiCollection | list |
cExportador | string | string |
CNPJ | string | string |
dDesemb | TDateTime | datetime |
dDi | TDateTime | datetime |
nDi | string | string |
tpIntermedio | TpcnTipoIntermedio | enum |
tpViaTransp | TpcnTipoViaTransp | enum |
UFDesemb | string | string |
UFTerceiro | string | string |
vAFRMM | Currency | decimal; escala 4 |
xLocDesemb | string | string |
TDupCollection
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: list.
Itens: TDupCollectionItem. Fábrica no ACBr: New.
TDupCollectionItem
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
dVenc | TDateTime | datetime |
nDup | string | string |
vDup | Currency | decimal; escala 4 |
TEmit
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
CNAE | string | string |
CNPJCPF | string | string |
CRT | TpcnCRT | enum |
EnderEmit | TEnderEmit | object |
IE | string | string |
IEST | string | string |
IM | string | string |
ISUFEmit | string | string |
xFant | string | string |
xNome | string | string |
Tencerrante
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
nBico | Integer | integer; mín. -2147483648, máx. 2147483647 |
nBomba | Integer | integer; mín. -2147483648, máx. 2147483647 |
nTanque | Integer | integer; mín. -2147483648, máx. 2147483647 |
vEncFin | Currency | decimal; escala 4 |
vEncIni | Currency | decimal; escala 4 |
TEnderDest
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
CEP | Integer | integer; mín. -2147483648, máx. 2147483647 |
cMun | Integer | integer; mín. -2147483648, máx. 2147483647 |
cPais | Integer | integer; mín. -2147483648, máx. 2147483647 |
fone | string | string |
nro | string | string |
UF | string | string |
xBairro | string | string |
xCpl | string | string |
xLgr | string | string |
xMun | string | string |
xPais | string | string |
TenderEmit
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
CEP | Integer | integer; mín. -2147483648, máx. 2147483647 |
cMun | Integer | integer; mín. -2147483648, máx. 2147483647 |
cPais | Integer | integer; mín. -2147483648, máx. 2147483647 |
fone | string | string |
nro | string | string |
UF | string | string |
xBairro | string | string |
xCpl | string | string |
xLgr | string | string |
xMun | string | string |
xPais | string | string |
TEntrega
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
CEP | Integer | integer; mín. -2147483648, máx. 2147483647 |
cMun | Integer | integer; mín. -2147483648, máx. 2147483647 |
CNPJCPF | string | string |
cPais | Integer | integer; mín. -2147483648, máx. 2147483647 |
Email | string | string |
fone | string | string |
IE | string | string |
nro | string | string |
UF | string | string |
xBairro | string | string |
xCpl | string | string |
xLgr | string | string |
xMun | string | string |
xNome | string | string |
xPais | string | string |
TExporta
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
UFembarq | string | string |
UFSaidaPais | string | string |
xLocDespacho | string | string |
xLocEmbarq | string | string |
xLocExporta | string | string |
TFat
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
nFat | string | string |
vDesc | Currency | decimal; escala 4 |
vLiq | Currency | decimal; escala 4 |
vOrig | Currency | decimal; escala 4 |
TForDiaCollection
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: list.
Itens: TForDiaCollectionItem. Fábrica no ACBr: New.
TForDiaCollectionItem
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
dia | Integer | integer; mín. -2147483648, máx. 2147483647 |
qtde | Currency | decimal; escala 4 |
TgAjusteCompet
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
competApur | TDateTime | datetime |
vCBS | Double | decimal |
vIBS | Double | decimal |
TgALCZFMCBS
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
nProcSuframa | string | string |
pAliqEfetRegCBS | Double | decimal |
tpALCZFMCBS | TtpALCZFMCBS | enum |
vTribRegCBS | Double | decimal |
TgCBS
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
vCBS | Double | decimal |
vCredPres | Double | decimal |
vCredPresCondSus | Double | decimal |
vDevTrib | Double | decimal |
vDif | Double | decimal |
TgCBSMonoAdRem
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
gMonoPadrao | TgMonoPadraoCBSQtde | object |
gMonoRet | TgMonoRetCBS | object |
gMonoReten | TgMonoRetenCBSQtde | object |
gpBioDiferenca | TgpBioDiferencaCBS | object |
TgCBSMonoAdValorem
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
gMonoPadrao | TgMonoPadraoCBSAliq | object |
gMonoRet | TgMonoRetCBS | object |
gMonoReten | TgMonoRetenCBSAliq | object |
gpBioDiferenca | TgpBioDiferencaCBS | object |
TgCBSValores
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
gALCZFMCBS | TgALCZFMCBS | object |
gDevTrib | TgDevTrib | object |
gDif | TgDif | object |
gRed | TgRed | object |
pCBS | Double | decimal |
vCBS | Double | decimal |
TgCompraGov
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
pRedutor | Double | decimal |
refDFeAnt | TDFerefCollection | list |
tpEnteGov | TtpEnteGov | enum |
tpOperGov | TtpOperGov | enum |
TgCredPresOper
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
cCredPres | TcCredPres | enum |
gCBSCredPres | TgIBSCBSCredPres | object |
gIBSCredPres | TgIBSCBSCredPres | object |
vBCCredPres | Double | decimal |
TgDevTrib
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
pDevTrib | Double | decimal |
vDevTrib | Double | decimal |
TgDif
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
pDif | Double | decimal |
vDif | Double | decimal |
TgEstornoCred
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
vCBSEstCred | Double | decimal |
vIBSEstCred | Double | decimal |
TgIBS
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
gIBSMunTot | TgIBSMunTot | object |
gIBSUFTot | TgIBSUFTot | object |
vCredPres | Double | decimal |
vCredPresCondSus | Double | decimal |
vIBS | Double | decimal |
TgIBSCBS
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
gCBS | TgCBSValores | object |
gIBSMun | TgIBSMunValores | object |
gIBSUF | TgIBSUFValores | object |
gTribCompraGov | TgTribCompraGov | object |
gTribRegular | TgTribRegular | object |
vBC | Double | decimal |
vIBS | Double | decimal |
vOperacIndiv | Double | decimal |
vRedAjusteIndiv | Double | decimal |
vRedSocialIndiv | Double | decimal |
vTornaIndiv | Double | decimal |
TgIBSCBSCredPres
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
pCredPres | Double | decimal |
vCredPres | Double | decimal |
vCredPresCondSus | Double | decimal |
TgIBSCBSMono
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
gCBSMonoAdRem | TgCBSMonoAdRem | object |
gCBSMonoAdValorem | TgCBSMonoAdValorem | object |
gIBSMonoAdRem | TgIBSMonoAdRem | object |
gIBSMonoAdValorem | TgIBSMonoAdValorem | object |
vTotCBSMonoItem | Double | decimal |
vTotIBSMonoItem | Double | decimal |
TgIBSMonoAdRem
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
gMonoPadrao | TgMonoPadraoIBSQtde | object |
gMonoRet | TgMonoRetIBS | object |
gMonoReten | TgMonoRetenIBSQtde | object |
gpBioDiferenca | TgpBioDiferencaIBS | object |
TgIBSMonoAdValorem
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
gMonoPadrao | TgMonoPadraoIBSAliq | object |
gMonoRet | TgMonoRetIBS | object |
gMonoReten | TgMonoRetenIBSAliq | object |
gpBioDiferenca | TgpBioDiferencaIBS | object |
TgIBSMunTot
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
vDevTrib | Double | decimal |
vDif | Double | decimal |
vIBSMun | Double | decimal |
TgIBSMunValores
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
gDevTrib | TgDevTrib | object |
gDif | TgDif | object |
gRed | TgRed | object |
pIBSMun | Double | decimal |
vIBSMun | Double | decimal |
TgIBSUFTot
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
vDevTrib | Double | decimal |
vDif | Double | decimal |
vIBSUF | Double | decimal |
TgIBSUFValores
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
gDevTrib | TgDevTrib | object |
gDif | TgDif | object |
gRed | TgRed | object |
pIBSUF | Double | decimal |
vIBSUF | Double | decimal |
TgIS
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
adRemIS | Double | decimal |
cClassTribIS | string | string |
CSTIS | string | string |
pIS | Double | decimal |
qTrib | Double | decimal |
uTrib | string | string |
vBCIS | Double | decimal |
vIS | Double | decimal |
TgMono
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
vCBSMono | Double | decimal |
vCBSMonoRet | Double | decimal |
vCBSMonoReten | Double | decimal |
vIBSMono | Double | decimal |
vIBSMonoRet | Double | decimal |
vIBSMonoReten | Double | decimal |
TgMonoPadraoCBSAliq
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
pAliqMonoCBS | Double | decimal |
vBCMono | Double | decimal |
vCBSMono | Double | decimal |
TgMonoPadraoCBSQtde
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
adRemCBS | Double | decimal |
qBCMono | Double | decimal |
vCBSMono | Double | decimal |
TgMonoPadraoIBSAliq
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
pAliqMonoMun | Double | decimal |
pAliqMonoUF | Double | decimal |
vBCMono | Double | decimal |
vIBSMono | Double | decimal |
vIBSMonoMun | Double | decimal |
vIBSMonoUF | Double | decimal |
TgMonoPadraoIBSQtde
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
adRemIBS | Double | decimal |
qBCMono | Double | decimal |
vIBSMono | Double | decimal |
TgMonoRetCBS
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
vCBSMonoRet | Double | decimal |
TgMonoRetenCBSAliq
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
pAliqMonoReten | Double | decimal |
vBCMonoReten | Double | decimal |
vCBSMonoReten | Double | decimal |
TgMonoRetenCBSQtde
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
adRemCBSReten | Double | decimal |
qBCMonoReten | Double | decimal |
vCBSMonoReten | Double | decimal |
TgMonoRetenIBSAliq
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
pAliqMonoReten | Double | decimal |
vBCMonoReten | Double | decimal |
vIBSMonoReten | Double | decimal |
TgMonoRetenIBSQtde
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
adRemIBSReten | Double | decimal |
qBCMonoReten | Double | decimal |
vIBSMonoReten | Double | decimal |
TgMonoRetIBS
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
vIBSMonoRet | Double | decimal |
TgPagAntecipado
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
refNFe | TrefDFePagAntCollection | list |
TgpBioDiferencaCBS
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
qBCBioComb | Double | decimal |
vCBSDiferenca | Double | decimal |
TgpBioDiferencaIBS
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
qBCBioComb | Double | decimal |
vIBSDiferenca | Double | decimal |
TgRed
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
pAliqEfet | Double | decimal |
pRedAliq | Double | decimal |
TgTransfCred
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
vCBS | Double | decimal |
vIBS | Double | decimal |
TgTribCompraGov
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
pAliqCBS | Double | decimal |
pAliqIBSMun | Double | decimal |
pAliqIBSUF | Double | decimal |
vTribCBS | Double | decimal |
vTribIBSMun | Double | decimal |
vTribIBSUF | Double | decimal |
TgTribRegular
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
cClassTribReg | string | string |
CSTReg | TCSTIBSCBS | enum |
pAliqEfetRegCBS | Double | decimal |
pAliqEfetRegIBSMun | Double | decimal |
pAliqEfetRegIBSUF | Double | decimal |
vTribRegCBS | Double | decimal |
vTribRegIBSMun | Double | decimal |
vTribRegIBSUF | Double | decimal |
TguiaTransito
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
nGuia | string | string |
serieGuia | string | string |
tpGuia | TtpGuia | enum |
UFGuia | string | string |
TIBSCBS
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
cClassTrib | string | string |
CST | TCSTIBSCBS | enum |
gAjusteCompet | TgAjusteCompet | object |
gCredPresIBSZFM | TCredPresIBSZFM | object |
gCredPresOper | TgCredPresOper | object |
gEstornoCred | TgEstornoCred | object |
gIBSCBS | TgIBSCBS | object |
gIBSCBSMono | TgIBSCBSMono | object |
gTransfCred | TgTransfCred | object |
indDoacao | TIndicadorEx | enum |
TIBSCBSTot
Unidade: ACBrDFe.RTC.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
gCBS | TgCBS | object |
gEstornoCred | TgEstornoCred | object |
gIBS | TgIBS | object |
gMono | TgMono | object |
vBCIBSCBS | Double | decimal |
TICMS
Unidade: ACBrNFe.Classes · Categoria: object.
| Campo | Tipo | Limites e observações |
|---|---|---|
adRemICMS | Currency | decimal; escala 4 |
adRemICMSDif | Currency | decimal; escala 4 |
adRemICMSRet | Currency | decimal; escala 4 |
adRemICMSReten | Currency | decimal; escala 4 |
cBenefRBC | string | string |
CSOSN | TCSOSNIcms | enum |
CST | TCSTIcms | enum; padrão declarado cst00 |
indDeduzDeson | TIndicadorEx | enum; padrão declarado tieNenhum |
modBC | TpcnDeterminacaoBaseIcms | enum; padrão declarado dbiMargemValorAgregado |
modBCST | TpcnDeterminacaoBaseIcmsST | enum; padrão declarado dbisPrecoTabelado |
motDesICMS | TpcnMotivoDesoneracaoICMS | enum |
motDesICMSST | TpcnMotivoDesoneracaoICMS | enum |
motRedAdRem | TmotRedAdRem | enum |
orig | TOrigemMercadoria | enum; padrão declarado oeNacional |
pBCOp | Currency | decimal; escala 4 |
pCredSN | Currency | decimal; escala 4 |
pDif | Currency | decimal; escala 4 |
pFCP | Currency | decimal; escala 4 |
pFCPDif | Currency | decimal; escala 4 |
pFCPST | Currency | decimal; escala 4 |
pFCPSTRet | Currency | decimal; escala 4 |
